Nueva máquina de fundición a presión, precio eléctrico de horno de arco, horno eléctrico
2017 Nuevo tipo Máquina de fundición a presión, precio de alto horno de arco eléctrico, horno eléctrico
Horno eléctrico Horno de aislamiento térmico de aluminio de fusión
Modelo | Específico- ciones (¢ -h) | Potencia máxima (kW) | Velocidad de fusión (kg / h) | Temperatura | Capacidad de fusión (kg) | Adecuado para tonelaje de máquina de fundición a presión. |
LH-200 | 1300 * 1020 | 51 | 80 | 750 | 200 | 160-220t |
LH-300 | 1330 * 1090 | 68 | 120 | 750 | 300 | 250-400t |
LH-400 | 1490 * 1140 | 100 | 200 | 750 | 400 | 500-700t |
LH-500 | 1560 * 1225 | 110 | 250 | 750 | 500 | 700-900t |
LH-600 | 1660 * 1325 | 120 | 300 | 750 | 600 | 900-1300t |
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología si hay cambios en las imágenes, parámetros, etc. no será notificado (referencia)
Nueva máquina de fundición a presión, precio eléctrico de horno de arco, horno eléctrico
2017 Nuevo tipo Máquina de fundición a presión, precio de alto horno de arco eléctrico, horno eléctrico
Horno eléctrico Horno de aislamiento térmico de aluminio de fusión
Modelo | Específico- ciones (¢ -h) | Potencia máxima (kW) | Velocidad de fusión (kg / h) | Temperatura | Capacidad de fusión (kg) | Adecuado para tonelaje de máquina de fundición a presión. |
LH-200 | 1300 * 1020 | 51 | 80 | 750 | 200 | 160-220t |
LH-300 | 1330 * 1090 | 68 | 120 | 750 | 300 | 250-400t |
LH-400 | 1490 * 1140 | 100 | 200 | 750 | 400 | 500-700t |
LH-500 | 1560 * 1225 | 110 | 250 | 750 | 500 | 700-900t |
LH-600 | 1660 * 1325 | 120 | 300 | 750 | 600 | 900-1300t |
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología si hay cambios en las imágenes, parámetros, etc. no será notificado (referencia)