| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| LH标准系列参数表(160T) Serie LH de tabla de parámetros estándar (160 T) | |||
| 项目 ARTÍCULOS | 单位 | 参数Especificación | |
| 锁模力 Fuerza de sujeción | kn | 1600 | Unidad de sujeción |
| 锁模行程 Golpe de apertura | milímetros | 380 | |
| 模具厚度(最小—最大)Espesor del troquel(Min--Max) | milímetros | 200~550 | |
| 格林柱内距 Espacio entre barras de unión | milímetros | 440*440 | |
| 顶出行程 Carrera del eyector | milímetros | 85 | |
| 顶出力 Fuerza de expulsión | kn | 108 | |
| 压射位置 Posición de inyección (0 como centro) | milímetros | 0,-140 | Unidad de inyección 压射部分 |
| 压射力(增压)Fuerza de inyección(intensificación) | kn | 270 | |
| 压射行程 Golpe de inyección | milímetros | 340 | |
| 冲头直径 Diámetro del émbolo | milímetros | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| 射料量(铝) Peso de inyección (aluminio) | kilos | 1.8 | |
| 铸造压力(增压)Presión de fundición (intensificación) | MPa | 214/137/95 | |
| Temperatura de agua máxima (40Mpa) Máx. área de fundición (40Mpa) | CM2 | 400 | |
| 压射冲头推出距离 Penetración del émbolo de inyección | milímetros | 110 | |
| 压射室法兰直径 Diámetro de la brida de la cámara de presión | milímetros | 110 | |
| 压射室法兰凸出定板高度 Altura de la brida de la cámara de presión | milímetros | 10 | |
| 最大工作压力 Presión máxima de trabajo | MPa | 14 | 其他 Otros |
| 电机功率 Potencia del motor | kilovatios | 11 | |
| 外型尺寸(长*宽*高) Dimensiones (L*W*H) | m | 5,5*1,5*2,35 | |
| 机器吊装参考重量 Peso de referencia de elevación de la máquina | T | 6 | |
| 油箱容量 Capacidad del tanque de aceite | L | 520 | |











| LH标准系列参数表(160T) Serie LH de tabla de parámetros estándar (160 T) | |||
| 项目 ARTÍCULOS | 单位 | 参数Especificación | |
| 锁模力 Fuerza de sujeción | kn | 1600 | Unidad de sujeción |
| 锁模行程 Golpe de apertura | milímetros | 380 | |
| 模具厚度(最小—最大)Espesor del troquel(Min--Max) | milímetros | 200~550 | |
| 格林柱内距 Espacio entre barras de unión | milímetros | 440*440 | |
| 顶出行程 Carrera del eyector | milímetros | 85 | |
| 顶出力 Fuerza de expulsión | kn | 108 | |
| 压射位置 Posición de inyección (0 como centro) | milímetros | 0,-140 | Unidad de inyección 压射部分 |
| 压射力(增压)Fuerza de inyección(intensificación) | kn | 270 | |
| 压射行程 Golpe de inyección | milímetros | 340 | |
| 冲头直径 Diámetro del émbolo | milímetros | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| 射料量(铝) Peso de inyección (aluminio) | kilos | 1.8 | |
| 铸造压力(增压)Presión de fundición (intensificación) | MPa | 214/137/95 | |
| Temperatura de agua máxima (40Mpa) Máx. área de fundición (40Mpa) | CM2 | 400 | |
| 压射冲头推出距离 Penetración del émbolo de inyección | milímetros | 110 | |
| 压射室法兰直径 Diámetro de la brida de la cámara de presión | milímetros | 110 | |
| 压射室法兰凸出定板高度 Altura de la brida de la cámara de presión | milímetros | 10 | |
| 最大工作压力 Presión máxima de trabajo | MPa | 14 | 其他 Otros |
| 电机功率 Potencia del motor | kilovatios | 11 | |
| 外型尺寸(长*宽*高) Dimensiones (L*W*H) | m | 5,5*1,5*2,35 | |
| 机器吊装参考重量 Peso de referencia de elevación de la máquina | T | 6 | |
| 油箱容量 Capacidad del tanque de aceite | L | 520 | |









